<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carré d&#039;info</title>
	<atom:link href="http://carredinfo.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carredinfo.fr</link>
	<description>Site d&#039;actualité et d&#039;information à Toulouse</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 23:42:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Tête au carré #2 : Jhano, né les mains dans la glaise, devenu artiste polyvalent</title>
		<link>http://carredinfo.fr/tete-au-carre-2-jhano-artiste-polyvalent-ne-les-mains-dans-la-glaise-et-goldorak-10857</link>
		<comments>http://carredinfo.fr/tete-au-carre-2-jhano-artiste-polyvalent-ne-les-mains-dans-la-glaise-et-goldorak-10857#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alison.vieuxmaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[tête au carré]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carredinfo.fr/?p=10857</guid>
		<description><![CDATA[« Tête au carré » est une série de portraits d’artistes toulousains. Ils se dévoilent à travers notre questionnaire pour mieux découvrir leurs parcours, leurs travaux, leurs domaines d’expression et leurs œuvres. Aujourd’hui, deuxième volet avec jhano. Entre une exposition en solo, &#8230; <a href="http://carredinfo.fr/tete-au-carre-2-jhano-artiste-polyvalent-ne-les-mains-dans-la-glaise-et-goldorak-10857" class="read-more">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carredinfo.fr/tete-au-carre-2-jhano-artiste-polyvalent-ne-les-mains-dans-la-glaise-et-goldorak-10857/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Interview] Toulouse : &#171;&#160;Le graff n&#8217;est pas un art, mais une culture&#160;&#187;</title>
		<link>http://carredinfo.fr/interview-le-graff-nest-pas-un-art-mais-une-culture-11404</link>
		<comments>http://carredinfo.fr/interview-le-graff-nest-pas-un-art-mais-une-culture-11404#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etienne Baldit</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[graff]]></category>
		<category><![CDATA[old school]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carredinfo.fr/?p=11404</guid>
		<description><![CDATA[La manifestation organisée par la mairie de Toulouse vendredi et samedi derniers sur la place du Capitole, dans le cadre du « mai des cultures urbaines », mettait le graff à l’honneur. Pendant ce temps-là, les graffeurs sont toujours aussi sévèrement punis. &#8230; <a href="http://carredinfo.fr/interview-le-graff-nest-pas-un-art-mais-une-culture-11404" class="read-more">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carredinfo.fr/interview-le-graff-nest-pas-un-art-mais-une-culture-11404/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Législatives : l’UMP 31 sans la figure de Sarkozy mais pas sans sa stratégie ?</title>
		<link>http://carredinfo.fr/legislatives-lump-debarrassee-de-la-figure-de-sarkozy-mais-pas-de-sa-strategie-11418</link>
		<comments>http://carredinfo.fr/legislatives-lump-debarrassee-de-la-figure-de-sarkozy-mais-pas-de-sa-strategie-11418#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[legislatives]]></category>
		<category><![CDATA[moudenc]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carredinfo.fr/?p=11418</guid>
		<description><![CDATA[Ces derniers jours l’UMP a multiplié les rencontres et les conférences de presse, collectives et individuelles. Persuadés que la défaite de leur candidat à la présidentielle est due au rejet de sa personne plus que de son action, les candidats &#8230; <a href="http://carredinfo.fr/legislatives-lump-debarrassee-de-la-figure-de-sarkozy-mais-pas-de-sa-strategie-11418" class="read-more">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carredinfo.fr/legislatives-lump-debarrassee-de-la-figure-de-sarkozy-mais-pas-de-sa-strategie-11418/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stade Toulousain &#8211; Montpellier : disette dans le jeu et distribution de pains</title>
		<link>http://carredinfo.fr/stade-toulousain-montpellier-disette-dans-le-jeu-et-distribution-de-pains-11369</link>
		<comments>http://carredinfo.fr/stade-toulousain-montpellier-disette-dans-le-jeu-et-distribution-de-pains-11369#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ovale.masque</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[ovale masqué]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carredinfo.fr/?p=11369</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes ici entre les mains d’Ovale Masqué, chroniqueur rugby qui n’écrit que sur une planche à découper. Ses détracteurs le traitent de maître ès croc. Quand il tranche, c’est parfois sanguinolent. Mais il sait aussi poser le couteau quand &#8230; <a href="http://carredinfo.fr/stade-toulousain-montpellier-disette-dans-le-jeu-et-distribution-de-pains-11369" class="read-more">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carredinfo.fr/stade-toulousain-montpellier-disette-dans-le-jeu-et-distribution-de-pains-11369/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indignés à Toulouse : petits matins en attendant le grand soir</title>
		<link>http://carredinfo.fr/indignes-a-toulouse-petits-matins-en-attendant-le-grand-soir-11330</link>
		<comments>http://carredinfo.fr/indignes-a-toulouse-petits-matins-en-attendant-le-grand-soir-11330#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiphaine Le Liboux</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[indignés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carredinfo.fr/?p=11330</guid>
		<description><![CDATA[Samedi 12 mai les indignés du monde entier célébraient le premier anniversaire du mouvement parti d&#8217;Espagne. A Toulouse ils ont planté leurs tentes sur la prairie des Filtres,  pour 5 jours au moins. Pieds-nus Fabrice donne un dernier coup de &#8230; <a href="http://carredinfo.fr/indignes-a-toulouse-petits-matins-en-attendant-le-grand-soir-11330" class="read-more">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carredinfo.fr/indignes-a-toulouse-petits-matins-en-attendant-le-grand-soir-11330/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cultures urbaines : Toulouse sous les bombes</title>
		<link>http://carredinfo.fr/cultures-urbaines-toulouse-sous-les-bombes-11303</link>
		<comments>http://carredinfo.fr/cultures-urbaines-toulouse-sous-les-bombes-11303#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etienne Baldit</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Reportages Photos]]></category>
		<category><![CDATA[cultures urbaines]]></category>
		<category><![CDATA[graff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carredinfo.fr/?p=11303</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion de la Semaine de l&#8217;Europe, la mairie organisait, vendredi et samedi, une exposition de graffiti en direct sur la place du Capitole dans le cadre du Mai des Cultures Urbaines. 200 mètres de panneaux pour une carte blanche &#8230; <a href="http://carredinfo.fr/cultures-urbaines-toulouse-sous-les-bombes-11303" class="read-more">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carredinfo.fr/cultures-urbaines-toulouse-sous-les-bombes-11303/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Climat: &#171;&#160;Toulouse est maintenant caractéristique du climat méditerranéen&#160;&#187;</title>
		<link>http://carredinfo.fr/climat-toulouse-est-maintenant-caracteristique-du-climat-mediterraneen-11262</link>
		<comments>http://carredinfo.fr/climat-toulouse-est-maintenant-caracteristique-du-climat-mediterraneen-11262#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etienne Baldit</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carredinfo.fr/?p=11262</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude menée par des chercheurs de Montpellier, le réchauffement climatique s&#8217;est brutalement accéléré au tournant des années 80 à cause de l&#8217;activité humaine. Conséquence: l&#8217;extension du climat méditerranéen à l&#8217;intérieur des terres, et même au-delà de Toulouse. L&#8217;accès &#8230; <a href="http://carredinfo.fr/climat-toulouse-est-maintenant-caracteristique-du-climat-mediterraneen-11262" class="read-more">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carredinfo.fr/climat-toulouse-est-maintenant-caracteristique-du-climat-mediterraneen-11262/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livre : &#171;&#160;Le poisson rouge de Matisse&#160;&#187; fait découvrir le grand peintre aux enfants</title>
		<link>http://carredinfo.fr/livre-le-poisson-rouge-de-matisse-fait-decouvrir-le-grand-peintre-aux-enfants-11282</link>
		<comments>http://carredinfo.fr/livre-le-poisson-rouge-de-matisse-fait-decouvrir-le-grand-peintre-aux-enfants-11282#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>libraires</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Carré des libraires]]></category>
		<category><![CDATA[carré libraires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carredinfo.fr/?p=11282</guid>
		<description><![CDATA[« Le carré des libraires » est une rubrique à retrouver toutes les semaines sur Carré d’Info. Chaque jeudi un libraire indépendant de Toulouse présentera son coup de cœur (ou de gueule) pour une toute dernière sortie ou un ouvrage récent et &#8230; <a href="http://carredinfo.fr/livre-le-poisson-rouge-de-matisse-fait-decouvrir-le-grand-peintre-aux-enfants-11282" class="read-more">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carredinfo.fr/livre-le-poisson-rouge-de-matisse-fait-decouvrir-le-grand-peintre-aux-enfants-11282/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Cartes] Résultats second tour : les rapports de force à Toulouse et en Haute-Garonne</title>
		<link>http://carredinfo.fr/cartes-resultats-second-tour-les-rapports-de-force-a-toulouse-et-en-haute-garonne-11203</link>
		<comments>http://carredinfo.fr/cartes-resultats-second-tour-les-rapports-de-force-a-toulouse-et-en-haute-garonne-11203#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 00:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[cartes]]></category>
		<category><![CDATA[legislatives]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[vote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carredinfo.fr/?p=11203</guid>
		<description><![CDATA[Rien de nouveau sous la brique toulousaine. Elle est rose et l’a encore montré. François Hollande a été plébiscité dimanche avec 62,54% des suffrages exprimés. Ces résultats permettent également de jauger les rapports de force dans les circonscriptions du département &#8230; <a href="http://carredinfo.fr/cartes-resultats-second-tour-les-rapports-de-force-a-toulouse-et-en-haute-garonne-11203" class="read-more">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carredinfo.fr/cartes-resultats-second-tour-les-rapports-de-force-a-toulouse-et-en-haute-garonne-11203/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Dessin de la semaine] Drapeaux brûlés place du Capitole : de quand date cette photo ?</title>
		<link>http://carredinfo.fr/dessin-de-la-semaine-drapeaux-brules-place-du-capitole-de-quand-date-cette-photo-11252</link>
		<comments>http://carredinfo.fr/dessin-de-la-semaine-drapeaux-brules-place-du-capitole-de-quand-date-cette-photo-11252#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 00:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>youness</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[youn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carredinfo.fr/?p=11252</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche soir après l&#8217;annonce des résultats du second tour de l&#8217;élection présidentielle et de la victoire de François Hollande, une photo a rapidement circulé sur les réseaux sociaux ou les boîtes mail. Elle montre de jeunes hommes en train de &#8230; <a href="http://carredinfo.fr/dessin-de-la-semaine-drapeaux-brules-place-du-capitole-de-quand-date-cette-photo-11252" class="read-more">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carredinfo.fr/dessin-de-la-semaine-drapeaux-brules-place-du-capitole-de-quand-date-cette-photo-11252/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle Présidence normale ?</title>
		<link>http://carredinfo.fr/quelle-presidence-normale-11186</link>
		<comments>http://carredinfo.fr/quelle-presidence-normale-11186#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'autre Redac'</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'autre rédac]]></category>
		<category><![CDATA[baumont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carredinfo.fr/?p=11186</guid>
		<description><![CDATA[Quel va être le visage de la présidence Hollande face aux réalités économiques, budgétaires, internationales ? Le temps politique risque de changer. Se profilent aussi prochainement les législatives dont dépendent l&#8217;avenir de l&#8217;UMP et du FN et la composition de &#8230; <a href="http://carredinfo.fr/quelle-presidence-normale-11186" class="read-more">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carredinfo.fr/quelle-presidence-normale-11186/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stade Toulousain &#8211; Toulon : un demi-match chez les Rouge et Noir à crêtes</title>
		<link>http://carredinfo.fr/stade-toulousain-toulon-un-demi-match-chez-les-rouge-et-noir-a-cretes-11159</link>
		<comments>http://carredinfo.fr/stade-toulousain-toulon-un-demi-match-chez-les-rouge-et-noir-a-cretes-11159#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ovale.masque</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[ovale masqué]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carredinfo.fr/?p=11159</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes ici entre les mains d’Ovale Masqué, chroniqueur rugby qui n’écrit que sur une planche à découper. Ses détracteurs le traitent de maître ès croc. Quand il tranche, c’est parfois sanguinolent. Mais il sait aussi poser le couteau quand &#8230; <a href="http://carredinfo.fr/stade-toulousain-toulon-un-demi-match-chez-les-rouge-et-noir-a-cretes-11159" class="read-more">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carredinfo.fr/stade-toulousain-toulon-un-demi-match-chez-les-rouge-et-noir-a-cretes-11159/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Carte] Toulouse au fil des rues, le bonheur &#171;&#160;d&#8217;avoir viré Sarkozy&#160;&#187; plutôt que la victoire de Hollande</title>
		<link>http://carredinfo.fr/carte-toulouse-au-fil-des-rues-le-bonheur-davoir-vire-sarkozy-11143</link>
		<comments>http://carredinfo.fr/carte-toulouse-au-fil-des-rues-le-bonheur-davoir-vire-sarkozy-11143#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 02:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carredinfo.fr/?p=11143</guid>
		<description><![CDATA[Au delà du petit écran, l&#8217;actualité était dans la rue hier à Toulouse : militants déchaînés, politiques à l&#8217;humeur changeante, rugbymen avinés et cinéphile déconnecté, l&#8217;élection de François Hollande a agité les rues toulousaines. Pour le (re)vivre, Carré d&#8217;info vous &#8230; <a href="http://carredinfo.fr/carte-toulouse-au-fil-des-rues-le-bonheur-davoir-vire-sarkozy-11143" class="read-more">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carredinfo.fr/carte-toulouse-au-fil-des-rues-le-bonheur-davoir-vire-sarkozy-11143/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présidentielle : 62,54% pour François Hollande à Toulouse dans une ambiance de fête</title>
		<link>http://carredinfo.fr/presidentielle-francois-hollande-en-tete-partout-en-midi-pyrenees-ambiance-de-fete-dans-toulouse-11016</link>
		<comments>http://carredinfo.fr/presidentielle-francois-hollande-en-tete-partout-en-midi-pyrenees-ambiance-de-fete-dans-toulouse-11016#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[resultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carredinfo.fr/?p=11016</guid>
		<description><![CDATA[François Hollande arrive sans surprise en tête dans tous les départements de la région. Le candidat socialiste réalise son meilleur score en Ariège où il recueille près de 65% des voix. Dans le Tarn-et-Garonne il devance son adversaire de 4000 &#8230; <a href="http://carredinfo.fr/presidentielle-francois-hollande-en-tete-partout-en-midi-pyrenees-ambiance-de-fete-dans-toulouse-11016" class="read-more">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carredinfo.fr/presidentielle-francois-hollande-en-tete-partout-en-midi-pyrenees-ambiance-de-fete-dans-toulouse-11016/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présidentielle : 77% de votants en Haute-Garonne comme en Midi-Pyrénées (17h)</title>
		<link>http://carredinfo.fr/presidentielle-77-de-votants-en-haute-garonne-comme-en-midi-pyrenees-17h-10989</link>
		<comments>http://carredinfo.fr/presidentielle-77-de-votants-en-haute-garonne-comme-en-midi-pyrenees-17h-10989#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 11:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[participation]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carredinfo.fr/?p=10989</guid>
		<description><![CDATA[Midi. Selon les chiffres fournis par la préfecture de région, la participation pour le second tour de l&#8217;élection présidentielle à midi est en hausse de 1,09% sur l&#8217;ensemble du territoire de Midi-Pyrénées par rapport au premier tour du 22 avril &#8230; <a href="http://carredinfo.fr/presidentielle-77-de-votants-en-haute-garonne-comme-en-midi-pyrenees-17h-10989" class="read-more">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carredinfo.fr/presidentielle-77-de-votants-en-haute-garonne-comme-en-midi-pyrenees-17h-10989/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toulouse : Thomas, trompettiste, modeste et fanfaron</title>
		<link>http://carredinfo.fr/thomas-le-fanfaron-6230</link>
		<comments>http://carredinfo.fr/thomas-le-fanfaron-6230#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 12:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Laure Filhol</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carredinfo.fr/?p=6230</guid>
		<description><![CDATA[TrousBaslourds fanfare toulousaine créée par des étudiants toulousains il y a quelques années, s’épanouit au fil des ans et des instruments. Thomas, jeune actif, y est trompettiste. Rencontre. &#171;&#160;C’est avec la foule que nous sommes le mieux. La fanfare est &#8230; <a href="http://carredinfo.fr/thomas-le-fanfaron-6230" class="read-more">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carredinfo.fr/thomas-le-fanfaron-6230/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Après &#171;&#160;l&#8217;affaire Merah&#160;&#187; : Les Izards et le FN, l&#8217;émotion dans les urnes ?</title>
		<link>http://carredinfo.fr/les-izards-et-le-fn-lemotion-dans-les-urnes-10932</link>
		<comments>http://carredinfo.fr/les-izards-et-le-fn-lemotion-dans-les-urnes-10932#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiphaine Le Liboux</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[merah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carredinfo.fr/?p=10932</guid>
		<description><![CDATA[10 %, c’est le score de Marine Le Pen à Toulouse. Un résultat équivalent à celui du Front national en 2007 au plan national et qui la place en quatrième position. Pourtant, aux Izards, le quartier d’origine de Mohamed Merah, &#8230; <a href="http://carredinfo.fr/les-izards-et-le-fn-lemotion-dans-les-urnes-10932" class="read-more">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carredinfo.fr/les-izards-et-le-fn-lemotion-dans-les-urnes-10932/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Toulouse, François Hollande boucle sa campagne en président virtuel</title>
		<link>http://carredinfo.fr/a-toulouse-francois-hollande-boucle-sa-campagne-en-president-virtuel-10941</link>
		<comments>http://carredinfo.fr/a-toulouse-francois-hollande-boucle-sa-campagne-en-president-virtuel-10941#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[hollande]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carredinfo.fr/?p=10941</guid>
		<description><![CDATA[Hier après-midi, le candidat socialiste a bouclé sa campagne présidentielle par un grand meeting place du Capitole. Un meeting au cours duquel il a affirmé que la « gauche était prête à gouverner » et où il était difficile de cacher pour &#8230; <a href="http://carredinfo.fr/a-toulouse-francois-hollande-boucle-sa-campagne-en-president-virtuel-10941" class="read-more">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carredinfo.fr/a-toulouse-francois-hollande-boucle-sa-campagne-en-president-virtuel-10941/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://carredinfo.fr/wp-content/uploads/2012/05/ledebat.mp3" length="1911068" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://carredinfo.fr/wp-content/uploads/2012/05/les-partages.mp3" length="2255884" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://carredinfo.fr/wp-content/uploads/2012/05/Les-convaincus.mp3" length="1298549" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Petits candidats : &#171;&#160;L&#8217;égalité du temps de parole, parent pauvre de l&#8217;égalité d&#8217;accès à l&#8217;espace public&#160;&#187;</title>
		<link>http://carredinfo.fr/petits-candidats-legalite-du-temps-de-parole-parent-pauvre-de-legalite-dacces-a-lespace-public-10676</link>
		<comments>http://carredinfo.fr/petits-candidats-legalite-du-temps-de-parole-parent-pauvre-de-legalite-dacces-a-lespace-public-10676#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 22:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etienne Baldit</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[petits candidats]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carredinfo.fr/?p=10676</guid>
		<description><![CDATA[Aïcha Bourad est doctorante au Laboratoire des Sciences Sociales du Politique (LaSSP) à Toulouse. Elle a notamment travaillé sur la candidature de José Bové à la présidentielle de 2007, et a suivi avec une attention particulière les « petits candidats » au &#8230; <a href="http://carredinfo.fr/petits-candidats-legalite-du-temps-de-parole-parent-pauvre-de-legalite-dacces-a-lespace-public-10676" class="read-more">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carredinfo.fr/petits-candidats-legalite-du-temps-de-parole-parent-pauvre-de-legalite-dacces-a-lespace-public-10676/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suicide au travail : pour le tribunal de Toulouse, Thalès n&#8217;a pas commis de faute inexcusable</title>
		<link>http://carredinfo.fr/suicide-au-travail-pour-le-tribunal-de-toulouse-thales-na-pas-commis-de-faute-inexcusable-10882</link>
		<comments>http://carredinfo.fr/suicide-au-travail-pour-le-tribunal-de-toulouse-thales-na-pas-commis-de-faute-inexcusable-10882#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 00:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Lalu</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[suicide]]></category>
		<category><![CDATA[thalès]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carredinfo.fr/?p=10882</guid>
		<description><![CDATA[Le 14 mars dernier, le tribunal des affaires sociales de Toulouse se penchait sur les circonstances du suicide, en 2008, de Dominique Poulain, ingénieur chez Thalès. Persuadés de la responsabilité de l’employeur dans le cheminement qui a conduit l’ancien ingénieur &#8230; <a href="http://carredinfo.fr/suicide-au-travail-pour-le-tribunal-de-toulouse-thales-na-pas-commis-de-faute-inexcusable-10882" class="read-more">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carredinfo.fr/suicide-au-travail-pour-le-tribunal-de-toulouse-thales-na-pas-commis-de-faute-inexcusable-10882/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Débat devant sa TV : &#171;&#160;Pourtant je suis des cours mais j&#8217;ai décroché&#8230;&#160;&#187;</title>
		<link>http://carredinfo.fr/debat-devant-sa-tv-pourtant-je-suis-des-cours-mais-jai-decroche-10905</link>
		<comments>http://carredinfo.fr/debat-devant-sa-tv-pourtant-je-suis-des-cours-mais-jai-decroche-10905#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 00:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kevinfiguier</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[débat]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carredinfo.fr/?p=10905</guid>
